Le Tableau d'Honneur

TABLEAU D'HONNEUR DE POUDLARD
SOMMAIRE
Classement général hRP (Poudlard et Loges d'Hécate)
Classement général RP de Poudlard
Classement de l'année RP en cours de Poudlard
Post d'archive des classements annuels
Index des duels
Focus sur le fonctionnement du sujet
- Seuls les duels faits en tant qu'élève entre dans le classement général de Poudlard.
- Seuls les duels faits durant l'année RP en cours entre dans le classement de l'année RP en cours (un duel fait de manière rétroactive serai inscrit dans l'index et les archives uniquement).
Basé sur la V1 d'Archibald Featherstone.
Initiative de la V2 lancée par Niall O'Barden et Reece Ingham.
Dernière mise à jour : 06.08.2026 par Morgan
Initiative de la V2 lancée par Niall O'Barden et Reece Ingham.
Dernière mise à jour : 06.08.2026 par Morgan
Couleur RP : #789586 #556B5F - 5ème année - non inscrit dans la chronologie
Chasseur de fantômes et Capitaine des AA | Bout De Laitue à ses heures perdues... | Roi des Dédaigneux, Comte du Mépris et Partisan des Détestables d'après Paige
Le Tableau d'Honneur
CLASSEMENT GÉNÉRAL HRP

══════════════════════════════════════════
|
|
|
Edmund Dale | 7 points | 7 duels |
Ennis O'Belt | 3 points | 3 duels |
Morgan Rosenwald | 3 points | 3 duels |
Ashley Houston | 3 points | 3 duels |
Fabio Dermott | 3 points | 4 duels |
Brett Carter | 3 points | 4 duels |
Hannah Lyse Sparks | 3 points | 4 duels |
Zoey Redfly | 3 points | 5 duels |
Will Robbs | 2 points | 2 duels |
Onyx Willard | 2 points | 2 duels |
Lily Dawson | 2 points | 2 duels |
Narcisse Brando | 2 points | 2 duels |
Sonia Ross | 2 points | 3 duels |
Reece Ingham | 2 points | 3 duels |
Lily-Rose Holland | 2 points | 3 duels |
James Holling | 2 points | 3 duels |
Eileen Adams | 1 point | 1 duel |
Unna Bright | 1 point | 1 duel |
Lili Cooper | 1 point | 1 duel |
Louna Hamilton | 1 point | 1 duel |
Bad Eaven | 1 point | 1 duel |
Irene Gates | 1 point | 1 duel |
Eugène Harlow | 1 point | 1 duel |
Louise Leench | 1 point | 1 duel |
Lydia Loly | 1 point | 1 duel |
Deryn O'Connors | 1 point | 1 duel |
Lancelot O'Lake | 1 point | 1 duel |
Lexa Queen | 1 point | 1 duel |
Erin Fergusson | 1 point | 1 duel |
Elliott Marshall | 1 point | 1 duel |
Rey Sifferlen | 1 point | 1 duel |
Lena Smith | 1 point | 1 duel |
Jacob Tramontane | 1 point | 1 duel |
Lukas Sharp | 1 point | 1 duel |
Ernest Stevens | 1 point | 1 duel |
Orion Blackburn | 1 point | 1 duel |
Diarmuid O'Belt | 1 point | 1 duel |
Cheryl Styles | 1 point | 1 duel |
Briac O’Belt (PNJ) | 1 point | 1 duel |
Domhall O'Belt (PNJ) | 1 point | 1 duel |
Gwendoleen Castle | 1 point | 1 duel |
Mina Lee | 1 point | 1 duel |
Dorian Peachey | 1 point | 1 duel |
Summer Jenkins | 1 point | 1 duel |
Oonagh Byrne | 1 point | 1 duel |
Agatha Sanders | 1 point | 1 duel |
Magdaléna Xarinez | 1 point | 1 duel |
Lahya Eaton | 1 point | 2 duels |
Selma Puckle | 1 point | 2 duels |
Miya Ryuū | 1 point | 2 duels |
Cinaed Wallace | 1 point | 3 duels |
Émeline Joyner | 0 points | 1 duel |
Melody Brown | 0 point | 1 duel |
Ewen Agnew | 0 point | 1 duel |
Oliver Briggs | 0 point | 1 duel |
Mael Chassin | 0 point | 1 duel |
Adélaïde Brennen | 0 point | 1 duel |
Yesenia Cooper | 0 point | 1 duel |
Alaska Cross | 0 point | 1 duel |
Alienor Delphillia | 0 point | 1 duel |
Charlotte Dwight | 0 point | 1 duel |
Archibald Featherstone | 0 point | 1 duel |
Saona O'Sullivan | 0 point | 1 duel |
Jane Plogeth | 0 point | 1 duel |
Ella Figne | 0 point | 1 duel |
Ada Bentley | 0 point | 1 duel |
Kelly Fullbuster | 0 point | 1 duel |
Lumah Greenleaf | 0 point | 1 duel |
Lydia Holmes | 0 point | 1 duel |
Eileen Jones | 0 point | 1 duel |
Linda Layton | 0 point | 1 duel |
Maiy Lewis | 0 point | 1 duel |
Alystair Lightwood | 0 point | 1 duel |
Alexander Luben | 0 point | 1 duel |
Christopher Martin | 0 point | 1 duel |
Joseph Pierce | 0 point | 1 duel |
Léna Romanoff | 0 point | 1 duel |
Henry Shoftshire | 0 point | 1 duel |
Edwin Wellhister | 0 point | 1 duel |
Rafaëla White | 0 point | 1 duel |
Miles Libawa | 0 point | 1 duel |
Gloria Shah | 0 point | 1 duel |
Leonidas Vance | 0 point | 1 duel |
Orla Lefer | 0 point | 1 duel |
Argentella Wighters | 0 point | 1 duel |
Sandra Miller | 0 point | 1 duel |
Neven Pearce | 0 point | 1 duel |
Enola Smith | 0 point | 1 duel |
Tae Hampton | 0 point | 1 duel |
Britanny Huggins | 0 point | 1 duel |
Niall O'Barden | 0 point | 1 duel |
Kate Jonsthlon | 0 point | 1 duel |
Élicia Caldin | 0 point | 1 duel |
Sigmund Charleston | 0 point | 1 duel |
Elam Thomais | 0 point | 1 duel |
Matthew Warren | 0 point | 1 duel |
Evan Maeng | 0 point | 1 duel |
Rosalind Whitmore | 0 point | 1 duel |
Lyam Coyle | 0 point | 1 duel |
Damon Nikonov | 0 point | 1 duel |
Achille Vance (PNJ) | 0 point | 1 duel |
Elfie Chassin | 0 point | 2 duels |
Constance Nelson | 0 point | 2 duels |
Kenna Murray | 0 point | 2 duels |
Alyssa Wright | 0 point | 2 duels |
Leo Ginger | 0 point | 2 duels |
Élina Clarke | 0 point | 2 duels |
Fáelán Clwyd (PNJ) | 0 point | 2 duels |
Wilson Kingson | 0 point | 2 duels |
══════════════════════════════════════════
Couleur RP : #789586 #556B5F - 5ème année - non inscrit dans la chronologie
Chasseur de fantômes et Capitaine des AA | Bout De Laitue à ses heures perdues... | Roi des Dédaigneux, Comte du Mépris et Partisan des Détestables d'après Paige
Le Tableau d'Honneur
CLASSEMENT GÉNÉRAL RP DE POUDLARD

══════════════════════════════════════════
|
|
|
Edmund Dale | 6 points | 6 duels |
Ashley Houston | 3 points | 3 duels |
Brett Carter | 3 points | 4 duels |
Hannah Lyse Sparks | 3 points | 4 duels |
Zoey Redfly | 3 points | 5 duels |
Will Robbs | 2 points | 2 duels |
Lily Dawson | 2 points | 2 duels |
Narcisse Brando | 2 points | 2 duels |
Sonia Ross | 2 points | 3 duels |
Lily-Rose Holland | 2 points | 3 duels |
Eileen Adams | 1 point | 1 duel |
Onyx Willard | 1 point | 1 duel |
Unna Bright | 1 point | 1 duel |
Lili Cooper | 1 point | 1 duel |
Louna Hamilton | 1 point | 1 duel |
Bad Eaven | 1 point | 1 duel |
Irene Gates | 1 point | 1 duel |
Eugène Harlow | 1 point | 1 duel |
Louise Leench | 1 point | 1 duel |
Lydia Loly | 1 point | 1 duel |
Deryn O'Connors | 1 point | 1 duel |
Lancelot O'Lake | 1 point | 1 duel |
Elliott Marshall | 1 point | 1 duel |
Rey Sifferlen | 1 point | 1 duel |
Lena Smith | 1 point | 1 duel |
Jacob Tramontane | 1 point | 1 duel |
Lukas Sharp | 1 point | 1 duel |
Ernest Stevens | 1 point | 1 duel |
Cheryl Styles | 1 point | 1 duel |
Mina Lee | 1 point | 1 duel |
Dorian Peachey | 1 point | 1 duel |
Summer Jenkins | 1 point | 1 duel |
Oonagh Byrne | 1 point | 1 duel |
Agatha Sanders | 1 point | 1 duel |
James Holling | 1 point | 2 duels |
Lahya Eaton | 1 point | 2 duels |
Selma Puckle | 1 point | 2 duels |
Ennis O'Belt | 0 point | 1 duel |
Melody Brown | 0 point | 1 duel |
Ewen Agnew | 0 point | 1 duel |
Oliver Briggs | 0 point | 1 duel |
Mael Chassin | 0 point | 1 duel |
Yesenia Cooper | 0 point | 1 duel |
Alaska Cross | 0 point | 1 duel |
Alienor Delphillia | 0 point | 1 duel |
Charlotte Dwight | 0 point | 1 duel |
Archibald Featherstone | 0 point | 1 duel |
Ella Figne | 0 point | 1 duel |
Ada Bentley | 0 point | 1 duel |
Kelly Fullbuster | 0 point | 1 duel |
Lumah Greenleaf | 0 point | 1 duel |
Lydia Holmes | 0 point | 1 duel |
Eileen Jones | 0 point | 1 duel |
Linda Layton | 0 point | 1 duel |
Maiy Lewis | 0 point | 1 duel |
Alystair Lightwood | 0 point | 1 duel |
Alexander Luben | 0 point | 1 duel |
Christopher Martin | 0 point | 1 duel |
Joseph Pierce | 0 point | 1 duel |
Léna Romanoff | 0 point | 1 duel |
Henry Shoftshire | 0 point | 1 duel |
Rafaëla White | 0 point | 1 duel |
Miles Libawa | 0 point | 1 duel |
Gloria Shah | 0 point | 1 duel |
Enola Smith | 0 point | 1 duel |
Britanny Huggins | 0 point | 1 duel |
Kate Jonsthlon | 0 point | 1 duel |
Elam Thomais | 0 point | 1 duel |
Matthew Warren | 0 point | 1 duel |
Evan Maeng | 0 point | 1 duel |
Rosalind Whitmore | 0 point | 1 duel |
Lyam Coyle | 0 point | 1 duel |
Elfie Chassin | 0 point | 2 duels |
Constance Nelson | 0 point | 2 duels |
Kenna Murray | 0 point | 2 duels |
Alyssa Wright | 0 point | 2 duels |
Leo Ginger | 0 point | 2 duels |
Élina Clarke | 0 point | 2 duels |
══════════════════════════════════════════
InRP, professeure remplaçante de DcFM arrivée le 1er juin 2051.
#BotrucSuprématie #Le M c'est le S #4f246b
#BotrucSuprématie #Le M c'est le S #4f246b
Le Tableau d'Honneur
CLASSEMENT ANNUEL RP DE POUDLARD
2051-2052
2051-2052

══════════════════════════════════════════
|
|
|
Toi ? | 0 point | 0 duel |
══════════════════════════════════════════
InRP, professeure remplaçante de DcFM arrivée le 1er juin 2051.
#BotrucSuprématie #Le M c'est le S #4f246b
#BotrucSuprématie #Le M c'est le S #4f246b
Le Tableau d'Honneur
POST D'ARCHIVES DES CLASSEMENTS ANNUELS

══════════════════════════════════════════
Année 2050-2051
|
|
|
Summer Jenkins | 2 points | 2 duels |
Ashley Houston | 2 points | 3 duels |
Mina Lee | 1 point | 1 duel |
Dorian Peachey | 1 point | 1 duel |
Narcisse Brando | 1 point | 1 duel |
Cheryl Styles | 1 point | 1 duel |
Agatha Sanders | 1 point | 1 duel |
Oonagh Byrne | 1 point | 1 duel |
Kenna Murray | 0 point | 1 duel |
Sonia Ross | 0 point | 1 duel |
Matthew Warren | 0 point | 1 duel |
Evan Maeng | 0 point | 1 duel |
Elijah Cooper | 0 point | 1 duel |
Lukas Sharp | 0 point | 1 duel |
Gloria Shah | 0 point | 1 duel |
Elisabeth Swanmere | 0 point | 1 duel |
Alaric Blackwood | 0 point | 1 duel |
Rosalind Whitmore | 0 point | 1 duel |
Lyam Coyle | 0 point | 1 duel |
Elam Thomais | 0 point | 2 duels |
Stella Ruewen | 0 point | 2 duels |
══════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════
Année 2049-2050
|
|
|
Sonia Ross | 2 points | 2 duels |
Edmund Dale | 1 point | 1 duel |
Onyx Willard | 1 point | 1 duel |
Elliott Marshall | 1 point | 1 duel |
Cheryl Styles | 1 point | 1 duel |
Narcisse Brando | 1 point | 1 duel |
Lukas Sharp | 1 point | 1 duel |
Leo Ginger | 0 point | 1 duel |
Alyssa Wright | 0 point | 1 duel |
Enola Smith | 0 point | 1 duel |
Melody Brown | 0 point | 1 duel |
Britanny Huggins | 0 point | 1 duel |
Mattew Thomas | 0 point | 1 duel |
Kate Jonsthlon | 0 point | 1 duel |
Ada Bentley | 0 point | 1 duel |
Ashley Houston | 1 point | 1 duel |
Kenna Murray | 0 point | 2 duels |
══════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════
Année 2048-2049
|
|
|
Hannah Lyse Sparks | 1 point | 1 duel |
Louna Hamilton | 1 point | 1 duel |
Ernest Stevens | 1 point | 1 duel |
Lily Dawson | 1 point | 1 duel |
Gloria Shah | 0 point | 1 duel |
Constance Nelson | 0 point | 1 duel |
Miles Libawa | 0 point | 1 duel |
Alyssa Wright | 0 point | 1 duel |
══════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════
Année 2047-2048
A noter : tournoi de duel AMICO en décembre 2047.
|
|
|
??? | 0 point | 0 duel |
══════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════
Année 2046-2047
|
|
|
??? | 0 point | 0 duel |
══════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════
Année 2045-2046
|
|
|
Edmund Dale | 5 points | 5 duels |
Zoey Redfly | 4 points | 5 duels |
Brett Carter | 3 points | 4 duels |
Lily-Rose Holland | 2 points | 3 duels |
Hannah Lyse Sparks | 2 points | 3 duels |
Will Robbs | 2 points | 3 duels |
Bad Eaven | 1 point | 1 duel |
Lydia Loly | 1 point | 1 duel |
Lili Cooper | 1 point | 1 duel |
Jacob Tramontane | 1 point | 1 duel |
Eugène Harlow | 1 point | 1 duel |
Rey Sifferlen | 1 point | 1 duel |
Unna Bright | 1 point | 1 duel |
Deryn O'Connors | 1 point | 1 duel |
Louise Leench | 1 point | 1 duel |
Irene Gates | 1 point | 1 duel |
Lena Smith | 1 point | 1 duel |
Eileen Adams | 1 point | 1 duel |
James Holling | 1 point | 2 duels |
Lahya Eaton | 1 point | 2 duels |
Selma Puckle | 1 point | 2 duels |
Aliénor Delphilia | 0 point | 1 duel |
Yesenia Cooper | 0 point | 1 duel |
Lydia Holmes | 0 point | 1 duel |
Elfie Chassin | 0 point | 1 duel |
Rafaëla White | 0 point | 1 duel |
Lumah Greenleaf | 0 point | 1 duel |
Alaska Cross | 0 point | 1 duel |
Leo Ginger | 0 point | 1 duel |
Ewen Agnew | 0 point | 1 duel |
Ella Figne | 0 point | 1 duel |
Christopher Martin | 0 point | 1 duel |
Eileen Jones | 0 point | 1 duel |
Henry Shoftshire | 0 point | 1 duel |
Léna Romanoff | 0 point | 1 duel |
Archibald Featherstone | 0 point | 1 duel |
Oliver Briggs | 0 point | 1 duel |
Charlotte Dwight | 0 point | 1 duel |
Maiy Lewis | 0 point | 1 duel |
Mael Chassin | 0 point | 1 duel |
Ennis O'Belt | 0 point | 1 duel |
Alexander Luben | 0 point | 1 duel |
Alystair Lightwood | 0 point | 1 duel |
Kelly Fullbuster | 0 point | 1 duel |
Joseph Pierce | 0 point | 1 duel |
Linda Layton | 0 point | 1 duel |
Elina Clarke | 0 point | 2 duels |
══════════════════════════════════════════
InRP, professeure remplaçante de DcFM arrivée le 1er juin 2051.
#BotrucSuprématie #Le M c'est le S #4f246b
#BotrucSuprématie #Le M c'est le S #4f246b
Le Tableau d'Honneur
INDEX DES DUELS

══════════════════════════════════════════
Année 2050-2051
|
|
|
[07/09/2050] | Ashley Houston | |
[14/09/2050] | Mina Lee | |
[17/09/2050] | Dorian Peachey | |
[17/09/2050] | Summer Jenkins | |
[08/10/2050] | Narcisse Brando | |
[16/11/2050] | Egalité | |
[25/02/2051] | Cheryl Styles | |
[03/05/2051] | Egalité | |
[06/05/2051] | Oonagh Byrne | |
[17/05/2051] | Agatha Sanders | |
[20/05/2051] | Summer Jenkins | |
[24/05/2051] | Ashley Houston |
══════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════
Année 2049-2050
|
|
|
[25/09/2049] | Edmund Dale | |
[06/10/2049] | Onyx Willard | |
[09/10/2049] | Elliott Marshall Sonia Ross | |
[16/02/2050] | Cheryl Styles | |
[23/03/2050] | Narcisse Brando | |
[15/04/2050] | Lukas Sharp | |
[04/05/2050] | Lily Dawson | |
[18/05/2050] | Sonia Ross | |
[31/05/2050] | Ashley Houston |
══════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════
Année 2048-2049
|
|
|
[??/11/2048] | Hannah Lyse Sparks Louna Hamilton | |
[??/11/2048] | Ernest Stevens Lily Dawson |
══════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════
Année 2047-2048
A noter : les duels AMICO du 26 et 27 décembre ne comptent pas dans l'élaboration des classements RP et hRP, n'étant pas le même format de duel.
|
|
|
[??/12/2047] | Adams Paradis | |
[??/12/2047] | Egalité | |
[??/12/2047] | Milya Bogale Araya | |
[??/12/2047] | Alyona Farrow | |
[??/12/2047] | Egalité | |
[??/12/2047] | Petrova Olya Artemievna | |
[??/12/2047] | Jwala Dvivedi | |
[??/12/2047] | Argentella Wighters | |
[??/12/2047] | Onyx Willard | |
[??/12/2047] | AMICO - Miles Libawa et Dorra Kane | Dorra Kane |
══════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════
Année 2046-2047
|
|
|
[??/??/20??] | ??? vs ??? | ??? |
══════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════
Année 2045-2046
|
|
|
[16/12/2045] | Bad Eaven | |
[??/12/2045] | Hannah Lyse Sparks | |
[??/01/2046] | Lydia Loly | |
[13/01/2046] | Lili Cooper | |
[20/01/2046] | Jacob Tramontane | |
[??/01/2046] | Eugène Harlow | |
[03/02/2046] | Edmund Dale | |
[???/02/2046] | Rey Sifferlen | |
[17/02/2046] | Unna Bright | |
[17/03/2046] | Brett Carter | |
[31/03/2046] | Deryn O'Connors | |
[???/03/2046] | Louise Leench | |
[??/03/2046] | Irene Gates | |
[14/04/2046] | Zoey Redfly | |
[12/05/2046] | Lily-Rose Holland | |
[05/05/2046] | James Holling | |
[12/05/2046] | Egalité | |
[26/05/2046] | Lena Smith | |
[26/05/2046] | Eileen Adams | |
[??/??/2046] | Lahya Eaton | |
[??/??/2046] | Edmund Dale | |
[??/??/2046] | Lily-Rose Holland | |
[??/??/2046] | Brett Carter | |
[??/??/2046] | Zoey Redfly | |
[??/??/2046] | Selma Puckle | |
[??/??/2046] | Hannah Lyse Sparks | |
[??/??/2046] | Will Robbs | |
[??/??/2046] | Edmund Dale | |
[??/??/2046] | Brett Carter | |
[??/??/2046] | Zoey Redfly | |
[??/??/2046] | Will Robbs | |
[??/??/2046] | Edmund Dale | |
[??/??/2046] | Zoey Redfly | |
[??/??/2046] | Edmund Dale |
══════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════
HRP
|
|
|
[HRP] | Lexa Queen | |
[HRP] | [color=#xxxxx]Lancelot O'Lake[/color] | |
[HRP] | Erin Fergusson | |
[HRP] | Ennis O'Belt Onyx Willard | |
[HRP] | James Holling | |
[HRP] | Orion Blackburn |
══════════════════════════════════════════
InRP, professeure remplaçante de DcFM arrivée le 1er juin 2051.
#BotrucSuprématie #Le M c'est le S #4f246b
#BotrucSuprématie #Le M c'est le S #4f246b